Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le418-748-76454 1 8 7 4 8 7 6 4 5Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.
Dimensions du produit 47.24"h x 29.92"l x 28.74"p
Le nettoyage est rapide et facile grâce à la table de cuisson à bords relevés CleanDesign. La saleté n'a nulle part où se cacher, car il n'y a pas de crevasses.En savoir plus
Le nettoyage est rapide et facile grâce à la table de cuisson à bords relevés CleanDesign. La saleté n'a nulle part où se cacher, car il n'y a pas de crevasses.
Les bols d'égouttage monoblocs sont faciles à nettoyer au lave-vaisselle ou dans l'évier et sont faciles à déplacer pour vous permettre d'atteindre les endroits difficiles à nettoyer.
La conception sans cadre permet à ce tiroir de rangement pratique de se dérouler complètement sans aucune obstruction. Que vous passiez la moppe, le balai ou l'aspirateur, chaque centimètre de votre sol est parfaitement propre.
Spécifications générales | |
Couleur | Acier Inoxydable |
Couleur de la poignée | Acier inoxydable |
Caractéristiques de la surface de cuisson | Affichage numérique, Témoin lumineux de surface chaude |
Style de la surface de la table de cuisson | À Serpentin |
Largeur de l'appareil (po) | 30 |
Garantie du fabricant | 1 an - Pièces et main d'œuvre |
Capacité totale (pi³) | 5.0 |
Nom de la couleur du fini | Acier inoxydable |
Type de tiroir | Rangement |
Nombre de positions des grilles | 6 |
Conforme à la norme ADA | Non |
Cuisson par induction | Non |
Type de cuisinière | Autoportante |
Nombre d'éléments/brûleurs | 4 |
Cuisson par convection | Non |
Indicateur de surface chaude | Oui |
Largeur (cm) | 76 |
Hauteur (cm.) | 120 |
Profondeur (cm.) | 73 |
Voltage | 208/240 |
Fréquence | 60 |
Ampèrage | 40 |
Type d'alimentation | Électrique |
Nombre de four(s) | Simple |
Couleur de l'appareil | Acier inoxydable |
Profondeur (po) | 28.74 |
Hauteur (po) | 47.24 |
Largeur (po) | 29.92 |
Caractéristiques du four | Élément de grillage (broil), Contrôle de température |
Performance du four | |
Élément de cuisson | 4 passes |
Puissance de cuisson | 2585 W |
Élément de gril | 4 passes |
Puissance de grillage | 3410 W |
Performance de la table de cuisson | |
Élément - avant gauche | 6" 1500W |
Élément - avant droit | 8" 2600W |
Élément - arrière gauche | 8" 2600W |
Élément - arrière droit | 6" 1500W |
Détails | |
Catégorie de nettoyage | Nettoyage standard |
Emplacement des commandes | Dosseret |
Préchauffage | Oui |